.uA1 {left: 59.2%; top: 64.4%;}
.uA2 {left: 58%; top: 64.4%;}
.uA3 {left: 56.8%; top: 64.1%;}
.uA4 {left: 55.7%; top: 64%;}
.uA5 {left: 54.6%; top: 63.8%;}
.uA6 {left: 53.4%; top: 63.7%;}
.uA7 {left: 52.2%; top: 63.5%;}
.uA8 {left: 51.1%; top: 63.4%;}
.uA9 {left: 49.9%; top: 63.3%;}
.uA10 {left: 48.8%; top: 63.1%;}
.uA11 {left: 47.6%; top: 63%;}
.uA12 {left: 46%; top: 62.6%;}
.uA14 {left: 44.8%; top: 61%;}
.uA15 {left: 43.9%; top: 59%;}
.uA16 {left: 43.2%; top: 57.6%;}
.uA17 {left: 42.5%; top: 56.1%;}
.uA18 {left: 41.7%; top: 54.6%;}
.uA19 {left: 41%; top: 53%;}
.uA20 {left: 40.1%; top: 51.4%;}
.uA21 {left: 39.1%; top: 49.7%;}
.uA22 {left: 36.9%; top: 50.4%;}
.uA23 {left: 35.5%; top: 49.7%;}
.uA24 {left: 35.6%; top: 52.7%;}
.uA25 {left: 37.6%; top: 52.6%;}
.uA26 {left: 36.3%; top: 54.9%;}
.uA27 {left: 38.5%; top: 54.5%;}
.uA28 {left: 37.1%; top: 56.6%;}
.uA29 {left: 39.3%; top: 56.1%;}
.uA30 {left: 38%; top: 58.4%;}
.uA31 {left: 40.1%; top: 57.9%;}
.uA32 {left: 38.8%; top: 60.1%;}
.uA33 {left: 41.2%; top: 59.8%;}
.uA34 {left: 39.6%; top: 61.9%;}
.uA35 {left: 42.2%; top: 62%;}
.uA36 {left: 40.3%; top: 63.4%;}
.uA37 {left: 43.2%; top: 64.1%;}
.uA38 {left: 41.2%; top: 64.7%;}
.uA39 {left: 40.9%; top: 67.9%;}
.uA40 {left: 42.2%; top: 67.9%;}
.uA41 {left: 43.4%; top: 67.7%;}
.uA42 {left: 33.9%; top: 49.6%;}
.uA43 {left: 32.7%; top: 52.8%;}
.uA44 {left: 32.7%; top: 49.4%;}
.uA45 {left: 33.9%; top: 52.8%;}
.uA46 {left: 32.6%; top: 56%;}
.uA47 {left: 34.3%; top: 56.1%;}
.uA48 {left: 33.1%; top: 58.1%;}
.uA49 {left: 35.2%; top: 58.3%;}
.uA50 {left: 33.7%; top: 60.2%;}
.uA51 {left: 36.1%; top: 60.3%;}
.uA52 {left: 34.4%; top: 62.2%;}
.uA53 {left: 36.9%; top: 62.3%;}
.uA54 {left: 35%; top: 64.4%;}
.uA55 {left: 37.9%; top: 64.6%;}
.uA56 {left: 35.6%; top: 66.4%;}
.uA57 {left: 36.1%; top: 68.7%;}
.uA58 {left: 37.8%; top: 68.4%;}
.uA59 {left: 39.2%; top: 67.8%;}
.uA60 {left: 45%; top: 66.1%;}
.uA61 {left: 44.8%; top: 68.3%;}
.uA62 {left: 46.7%; top: 66.8%;}
.uA63 {left: 46.7%; top: 68.8%;}
.uA64 {left: 46.8%; top: 71%;}
.uA65 {left: 46.9%; top: 73.3%;}
.uA66 {left: 47%; top: 75.4%;}
.uA67 {left: 48.3%; top: 68.5%;}
.uA68 {left: 48.5%; top: 73.6%;}
.uA69 {left: 49.6%; top: 68.7%;}
.uA70 {left: 49.7%; top: 73.6%;}
.uA71 {left: 50.9%; top: 68.7%;}
.uA72 {left: 51%; top: 73.5%;}
.uA73 {left: 52.1%; top: 68.7%;}
.uA74 {left: 52.2%; top: 73.3%;}
.uA75 {left: 53.5%; top: 68.7%;}
.uA76 {left: 53.5%; top: 73.1%;}
.uA77 {left: 54.8%; top: 68.7%;}
.uA78 {left: 54.8%; top: 73%;}
.uA79 {left: 56.5%; top: 68.7%;}
.uA80 {left: 56.5%; top: 72.5%;}
.uA81 {left: 58.1%; top: 68.8%;}
.uA82 {left: 57.7%; top: 72.4%;}
.uB1 {left: 56.6%; top: 77.5%;}
.uB2 {left: 55.3%; top: 78%;}
.uB3 {left: 54%; top: 78.1%;}
.uB4 {left: 52.8%; top: 78.5%;}
.uB5 {left: 51.7%; top: 78.8%;}
.uB6 {left: 50.6%; top: 79%;}
.uB7 {left: 49.5%; top: 79.2%;}
.uB8 {left: 48.4%; top: 79.4%;}
.uB9 {left: 47.3%; top: 79.6%;}
.uB10 {left: 46.1%; top: 79.8%;}
.uB11 {left: 45%; top: 80%;}
.uB12 {left: 43.9%; top: 80.4%;}
.uB14 {left: 42.8%; top: 80.4%;}
.uB15 {left: 41.6%; top: 80.7%;}
.uB16 {left: 40.5%; top: 80.8%;}
.uB17 {left: 39.4%; top: 81.2%;}
.uB18 {left: 38.3%; top: 81.4%;}
.uB19 {left: 37.2%; top: 81.7%;}
.uB20 {left: 36.1%; top: 82%;}
.uB21 {left: 34.9%; top: 82.2%;}
.uB22 {left: 33.8%; top: 82.6%;}
.uB23 {left: 32.6%; top: 83.1%;}
.uB24 {left: 31.4%; top: 83.1%;}
.uB25 {left: 31.3%; top: 78.6%;}
.uB26 {left: 30.6%; top: 76.2%;}
.uB27 {left: 29.8%; top: 74.4%;}
.uB28 {left: 29.5%; top: 71.9%;}
.uB29 {left: 28.6%; top: 69.6%;}
.uB30 {left: 28.4%; top: 66.8%;}
.uB31 {left: 27.6%; top: 63.7%;}
.uB32 {left: 26.1%; top: 62.9%;}
.uB33 {left: 26.5%; top: 60.1%;}
.uB34 {left: 25.6%; top: 57.8%;}
.uB35 {left: 25.8%; top: 55.5%;}
.uB36 {left: 25.9%; top: 52.9%;}
.uB37 {left: 26%; top: 50.4%;}
.uB38 {left: 26.1%; top: 48%;}
.uB39 {left: 24.3%; top: 47.2%; display: none;}
.uB40 {left: 28.6%; top: 48.6%;}
.uB41 {left: 30.7%; top: 49%;}
.uB42 {left: 28.6%; top: 51.5%;}
.uB43 {left: 30.6%; top: 51.9%;}
.uB44 {left: 28.5%; top: 54.2%;}
.uB45 {left: 30.6%; top: 54.6%;}
.uB46 {left: 28.4%; top: 56.6%;}
.uB47 {left: 30.6%; top: 57.3%;}
.uB48 {left: 28.7%; top: 59.1%;}
.uB49 {left: 31.1%; top: 59.8%;}
.uB50 {left: 29.2%; top: 61.2%;}
.uB51 {left: 31.6%; top: 61.9%;}
.uB52 {left: 29.7%; top: 63.3%;}
.uB53 {left: 32.1%; top: 64.1%;}
.uB54 {left: 30.2%; top: 65.6%;}
.uB55 {left: 32.5%; top: 66.2%;}
.uB56 {left: 30.8%; top: 67.8%;}
.uB57 {left: 33.2%; top: 68.3%;}
.uB58 {left: 31.4%; top: 69.8%;}
.uB59 {left: 33.7%; top: 70.5%;}
.uB60 {left: 31.9%; top: 72%;}
.uB61 {left: 34.4%; top: 73.3%;}
.uB62 {left: 32.6%; top: 74.5%;}
.uB63 {left: 33.1%; top: 77.7%;}
.uB64 {left: 34.7%; top: 77.1%;}
.uB65 {left: 35.7%; top: 73.3%;}
.uB66 {left: 35.9%; top: 77%;}
.uB67 {left: 36.9%; top: 73.1%;}
.uB68 {left: 37.1%; top: 76.8%;}
.uB69 {left: 38%; top: 72.9%;}
.uB70 {left: 38.3%; top: 76.5%;}
.uB71 {left: 39.1%; top: 72.8%;}
.uB72 {left: 39.4%; top: 76.2%;}
.uB73 {left: 40.3%; top: 72.6%;}
.uB74 {left: 40.5%; top: 76%;}
.uB75 {left: 41.4%; top: 72.4%;}
.uB76 {left: 41.6%; top: 75.8%;}
.uB77 {left: 42.6%; top: 72.2%;}
.uB78 {left: 42.8%; top: 75.6%;}
.uB79 {left: 43.7%; top: 72.1%;}
.uB80 {left: 43.8%; top: 75.4%;}
.uB81 {left: 44.8%; top: 71.9%;}
.uB82 {left: 45%; top: 75.1%;}
.uC1 {left: 38.8%; top: 46.9%;}
.uC2 {left: 39%; top: 44.3%;}
.uC3 {left: 39.2%; top: 41.9%;}
.uC4 {left: 39.6%; top: 39.3%;}
.uC5 {left: 39.9%; top: 36.5%;}
.uC6 {left: 40%; top: 33.3%;}
.uC7 {left: 39.5%; top: 30.3%;}
.uC8 {left: 38.5%; top: 27.8%;}
.uC9 {left: 37.4%; top: 26.1%;}
.uC10 {left: 36.2%; top: 24.7%;}
.uC11 {left: 35.1%; top: 23.2%;}
.uC12 {left: 32.7%; top: 23.8%;}
.uC14 {left: 33.7%; top: 21.2%;}
.uC15 {left: 31.2%; top: 20.2%;}
.uC16 {left: 29.4%; top: 25.4%;}
.uC17 {left: 28.6%; top: 28.4%;}
.uC18 {left: 27.9%; top: 31.1%;}
.uC19 {left: 27.2%; top: 33.9%;}
.uC20 {left: 26.6%; top: 36.5%;}
.uC21 {left: 26%; top: 39.4%;}
.uC22 {left: 25.7%; top: 41.9%;}
.uC23 {left: 24.7%; top: 44.5%;}
.uC24 {left: 26.5%; top: 44.7%;}
.uC25 {left: 28.7%; top: 45.3%;}
.uC26 {left: 30.8%; top: 45.1%;}
.uC27 {left: 28.8%; top: 42.8%;}
.uC28 {left: 31%; top: 42.1%;}
.uC29 {left: 28.8%; top: 40.1%;}
.uC30 {left: 31.1%; top: 39.1%;}
.uC31 {left: 29.2%; top: 37.6%;}
.uC32 {left: 31.7%; top: 36.7%;}
.uC33 {left: 29.7%; top: 35.3%;}
.uC34 {left: 32.3%; top: 34.3%;}
.uC35 {left: 30.3%; top: 32.7%;}
.uC36 {left: 32.8%; top: 32.1%;}
.uC37 {left: 30.9%; top: 30.4%;}
.uC38 {left: 33.7%; top: 29.5%;}
.uC39 {left: 31.7%; top: 27.7%;}
.uC40 {left: 35.9%; top: 33%;}
.uC41 {left: 34.6%; top: 36.6%;}
.uC42 {left: 36.9%; top: 37.1%;}
.uC43 {left: 34%; top: 39.6%;}
.uC44 {left: 36.6%; top: 40.5%;}
.uC45 {left: 33.7%; top: 42.7%;}
.uC46 {left: 36.4%; top: 43.1%;}
.uC47 {left: 33.7%; top: 45.6%;}
.uC48 {left: 36.3%; top: 46%;}

.m1{left: 58.7%; top: 73.3%;}
.m2{left: 58.5%; top: 76.5%;}
.m3{left: 23.85%; top: 47.1%;}
.m4{left: 59.1%; top: 71.5%;}
.m5{left: 59.85%; top: 69%;}
.m6{left: 60.7%; top: 65%;}